随着Flash原厂TLC技术不断成熟,且eMMC控制芯片提高ECC的纠错能力,增强TLC耐用性,TLC eMMC性能已基本能达到MLC eMMC水平,且容量和成本更能满足智能型手机对64GB和128GB的需求。
产品实际应用中,与eMMC5.0相比,UFS2.0连续读写速度可提高一倍多,4KB随机读写速度更是提高2倍,如果基于3D NAND的UFS 2.0,将有更出色的速度表现,可更大幅度的提升智能型手机性能。
日期 | 大事件 | 备注 |
1月 | 美光与力成投资2.5亿美元建封装厂 | 美光西安重要封测据点 |
3月 | 台联电投资62亿美元在厦门新建一座12英寸晶圆厂 | 台湾晶圆厂 |
4月 | 慧荣收购上海宝存信息科技有限公司 | 达成战略联盟 |
9月 | 紫光38亿美元获西部数据15%股份 | 西部数据收购闪迪 |
10月 | 紫光投资6亿美元取得力成25%股份 | 力成是存储器封装企业 |
11月 | Marvell与江波龙达成策略联盟 | 发布SSD产品 |
11月 | 同方国芯拟投94亿美元(600亿元RMB)建存储厂 | 提高芯片生产力 |
11月 | 英特尔拟35亿美元改大连厂为存储芯片厂 | 大连厂生产3D xPoint可能性很大 |
11月 | 紫光出资8058万美元与西部数据设立紫光西部数据 | 在NAND Flash业务上深度合作 |
Copyright © 2005-2024 华北计算机系统工程研究所版权所有 京ICP备10017138号-2