NED 线扫描相机 CLISBEE 系列 - 香港明创
2009-04-01
作者:香港明创有限公司
CLISBEE 系列
109分贝的动态范围 — CLISBEE 以 NED 最新发展的 CMOS 线感应技术为自己的特点。它是工业上首个超高速,高解析度的 CMOS 线扫描相机。
- 高数据率(240兆赫)
高像素 (8192 位)
- 芯片上的模数转换(10位)
- 增益、偏移和视频输出(8/10位)可以通过软件进行远程设置。
- 标准高速串行接口(Camera Link)使其能方便地与采集卡连接。
- 12V ~ 15V工作电源
- 修正不规则位和采集参数
性能指标:
XCM8060 | XCM8040 | |
像素数(位) | 8192 | |
像素尺寸(长X宽:微米) | 7x7 (Fill Factor 大約 90%) | |
图像阵列长度(毫米) | 57.344 | |
光谱敏感度(毫米) | 400~1000 ※Peak: 600 | |
数据率(兆赫) | 240 (60×4) fixed | 160 (40×4) fixed |
最短扫描周期(微秒/千赫) | 35.2[28.4Khz] | 52.8[18.9Khz] |
模拟5伏电压转换灵敏度 (V/lx?s) ※Typ |
50[gain×1] | |
曝光饱和度(lx?s) | 0.1[gain x1] | |
RGB 增益调节 | 放大器 1: x1, x2.6, x 3.6 放大器 2: x1~2.183 (1.13dB/step) | |
视频输出 | Camera Link medium configuration (8- or 10-bit, 4-tap) | |
控制输入 | CC1, 2: external trigger CC3, 4: not used | |
连续通讯控制 | Camera Link compliant | |
驱动时钟(兆赫) | 60(内部) | 40(内部) |
连接器:数据,控制 | 3M: MDR26 (Camera Link) x2 | |
连接器:电源 | Hirose: HR10A (4-pin) | Hirose: HR10A (4-pin) |
镜头接口 | M72 x 0.75 | M72 x 0.75 |
工作温度范围(℃) | 0~40 ※No condensation | |
电源电压(伏) | 12~15±5% | |
电流消耗(毫安) ※tpy | 500 | |
外形尺寸(宽X长X高:毫米) | 99.5x155x69.7 ※不包括连接器和螺丝的伸出长度 | |
重量 ※仅主体 | 小于1000克 | |
特别注意 | Camera Link 接口 | Camera Link 接口 |
附加功能 | 平面输出数字校正(8位)开/关 可编程曝光控制 输出块选择 测试模板输出 |
本站内容除特别声明的原创文章之外,转载内容只为传递更多信息,并不代表本网站赞同其观点。转载的所有的文章、图片、音/视频文件等资料的版权归版权所有权人所有。本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如涉及作品内容、版权和其它问题,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以便迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。联系电话:010-82306118;邮箱:aet@chinaaet.com。