CPCA中国印制电路行业排行榜
2015-07-30
中国印制电路行业协会CPCA是隶属中国工业和信息化部业务主管领导、经民政部批准成立的具有独立法人资格的国家一级行业协会。CPCA成立于1990年6月,由印制电路PCB、覆铜箔板CCL等原辅材料、专用设备以及部分电子装连SMT和电子制造服务EMS的企业以及相关的科研院校组成。下属九个国家二级分会,现有会员单位近800家。
CPCA是世界电子电路理事会WECC的成员之一。WECC其它成员还包括美国IPC、日本JPCA、欧洲EIPC、韩国KPCA、印度IPCA、中国香港HKPCA,中国台北TPCA。
CPCA发动广大企业参与制订CPCA标准和WECC标准,并与IPC和JPCA制订联合标准;参与海关用语和单耗的制订;编辑出版印制电路信息报刊和专业书籍;主办每年3月份CPCA 展览会;每年春季、秋季国际PCB信息/技术论坛;开展职工技能培训和各类讲座;进行行业调查及每年公布“中国电子电路百强企业排行榜”等。
第十四届(2014)中国印制电路行业排行榜:
1、综合PCB企业排名
2、内资PCB企业排名
3、覆铜箔板企业排名
4、专用材料企业排名
5、专用化学品企业排名
6、专用设备和仪器企业排名
7、环保洁净产品企业排名
1、综合PCB企业排名
名次 | 企业名称 | 营收/亿元rmb | 备注 |
1 | 臻鼎科技控股股份有限公司 | 154.75 | 估值 |
2 | 健鼎科技股份有限公司 | 82.46 | 估值 |
3 | 欣兴电子股份有限公司 | 52.89 | 估值(包括联能科技,全球营收133.24亿人民币) |
4 | 迅达科技亚太区 | 49.73 | 估值(包括:东莞、广州、上海、美维科技、香港) |
5 | 珠海紫翔电子科技有限公司 | 48.51 | FPC |
6 | 惠亚集团 | 40.65 | |
7 | 维讯柔性电路板(苏州)有限公司 | 39.25 | FPC |
8 | 志超科技股份有限公司 | 37.7 | 估值(包括:苏州、中山、四川遂宁) |
9 | 名幸电子有限公司 | 36.97 | (包括:广州南沙、武汉) |
10 | 深南电路股份有限公司 | 36.42 | |
11 | 瀚宇博德股份有限公司 | 33 | (包括:江阴、精成科技) |
12 | 沪士电子股份有限公司 | 32.92 | (包括:昆山、黄石等) |
13 | 奥特斯(中国)有限公司 | 30 | |
14 | 华通电脑(惠州)有限公司 | 29.24 | |
15 | 嘉联益电子(昆山)有限公司 | 28.83 | 估值 FPC 包括:中山、电子科技、香港 |
16 | 广东依顿电子科技股份有限公司 | 26.28 | |
17 | 珠海方正印刷电路板发展有限公司 | 26.04 | (包括:重庆、杭州、珠海) |
18 | 南亚电路板(昆山)有限公司 | 25.66 | |
19 | 奥士康精密电路(惠州)有限公司 | 23 | (包括:益阳工厂) |
20 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 22.37 | (包括:龙川、江西) (PCB+FPC) |
21 | 敬鹏工业股份有限公司 | 21.76 | 估值 |
22 | 五株科技股份有限公司 | 20.33 | (包括:深圳、梅州、东莞)(PCB+FPC) |
23 | 金像电子股份有限公司 | 19.53 | 估值 |
24 | 汕头超声印制板公司 | 19.52 | |
25 | 开平依利安达电子有限公司 | 18.9 | |
26 | 台郡科技股份有限公司 | 18.48 | 估值 FPC |
27 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 | 16.74 | |
28 | 深圳市崇达电路技术股份有限公司 | 15.91 | (包括:大连、江门) |
29 | 广东兴达鸿业电子有限公司 | 15.84 | |
30 | 毅嘉科技股份有限公司 | 13.45 | 估值 |
31 | 红板有限公司 | 12.66 | (包括:东莞、江西) |
32 | 竞华电子(深圳)有限公司 | 12.56 | |
33 | 广东世运电路科技股份有限公司 | 12.14 | |
34 | 揖斐电电子(北京)有限公司 | 12.06 | |
35 | 广东超华科技股份有限公司 | 12.02 | |
36 | 东莞生益电子有限公司 | 11.8 | |
37 | 深圳市深联电路有限公司 | 11.6 | |
38 | 德丽科技(珠海)有限公司 | 11.38 | |
39 | 昆山华新电子集团有限公司 | 10.94 | |
40 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | 10.87 | |
41 | 竞陆电子(昆山)有限公司 | 10.69 | |
42 | 科惠线路有限公司 | 10.68 | |
43 | 博敏电子股份有限公司 | 10.54 | (包括:梅州、深圳、江苏) |
43 | 景硕科技股份有限公司 | 10.54 | 估值 |
45 | 昆山万正电路板有限公司 | 7.96 | |
46 | 江苏苏杭电子有限公司 | 7.54 | |
47 | 厦门弘信电子科技股份有限公司 | 7.44 | FPC |
48 | 高德(苏州)电子有限公司 | 7.13 | |
49 | 上海展华电子有限公司 | 7 | |
50 | 常州海弘/澳弘电子有限公司 | 6.69 | |
51 | 吉安市满坤科技有限公司 | 6.5 | |
52 | 安捷利实业有限公司 | 6.22 | FPC |
53 | 深圳松维电子股份有限公司 | 6.2 | |
54 | 永捷电子(深圳)有限公司 | 6.03 | 包括:始兴、深圳、青岛、东莞、永捷电路版 |
55 | 骏亚(惠州)电子科技有限公司 | 5.99 | |
56 | 广州杰赛科技股份有限公司电子电路分公司 | 5.95 | |
57 | 上达电子(深圳)有限公司 | 5.8 | |
58 | 深圳市精诚达电路科技股份有限公司 | 5.78 | FPC(包括:台山、深圳) |
59 | 深圳市新宇腾跃电子有限公司 | 5.74 | FPC(原名:中兴新宇) |
60 | 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 | 5.33 | (包括:惠州、西安、泽创、泽国、) |
61 | 恩达电路(深圳)有限公司 | 5.31 | |
62 | 深圳明阳电子科技有限公司 | 5.31 | |
63 | 凯迪思科技股份有限公司 | 5.3 | |
64 | 天津普林电路股份有限公司 | 5.2 | |
65 | 深圳市丹邦科技有限公司 | 5.02 | FPC |
66 | 东莞康源电子有限公司 | 5 | |
67 | 惠州中京电子科技股份有限公司 | 4.83 | |
68 | 奈电软性科技电子(珠海)有限公司 | 4.77 | FPC |
69 | 希门凯电子(无锡)有限公司 | 4.64 | |
70 | 宏俐(汕头)电子科技有限公司 | 4.5 | |
71 | 浙江欧珑电气有限公司 | 4.27 | (包括:温州欧龙) |
72 | 珠海元盛电子科技股份有限公司 | 4.21 | FPC |
73 | 深圳市三德冠精密电路科技有限公司 | 4 | FPC |
74 | 江门市奔力达电路有限公司 | 3.83 | |
75 | 新岱电子(深圳)有限公司 | 3.67 | |
76 | 湖北建浩科技有限公司 | 3.5 | |
77 | 深圳市星河电路有限公司 | 3.35 | |
78 | 江苏迪飞达电子有限公司 | 3.26 | |
79 | 东莞山本电子科技有限公司 | 3.04 | |
80 | 遂宁市英创力电子科技有限公司 | 3 | |
81 | 佛山市顺德区骏达电子有限公司 | 2.95 | |
82 | 河北/重庆航凌电路板有限公司 | 2.81 | |
83 | 龙宇电子(梅州)有限公司 | 2.78 | (PCB+FPC) |
84 | 镇江华印电路板有限公司 | 2.74 | |
85 | 汕头凯星印制板有限公司 | 2.69 | (包括:汕头福星、香港安泰) |
86 | 湖南维胜科技电路板有限公司 | 2.62 | (PCB+FPC) |
87 | 扬泰集团 | 2.6 | FPC |
88 | 深圳市爱升精密电路科技有限公司 | 2.56 | |
89 | 诚亿电子(嘉兴)有限公司 | 2.5 | |
89 | 杭州新三联电子有限公司 | 2.5 | |
91 | 深圳市迅捷兴电路技术有限公司 | 2.47 | |
92 | 昆山市华涛电子有限公司 | 2.45 | |
93 | 凯歌电子(重庆)有限公司 | 2.3 | |
93 | 铜陵市超远精密电子科技有限公司 | 2.3 | |
95 | 东莞市合通电子有限公司 | 2.2 | (包括:香港、国盈、东莞合通) |
96 | 牧泰莱电路技术有限公司 | 2.16 | (包括:深圳、长沙) |
97 | 常州紫寅电子电路有限公司 | 2.1 | |
98 | 浙江君浩科技有限公司 | 2.05 | |
99 | 广东成德电路股份有限公司 | 2.02 |
2、内资PCB企业排名
名次 | 企业名称 | 营收/亿元rmb | 备注 |
1 | 深南电路股份有限公司 | 36.42 | |
2 | 珠海方正印刷电路板发展有限公司 | 26.04 | (包括:重庆、杭州、珠海) |
3 | 奥士康精密电路(惠州)有限公司 | 23 | (包括:益阳工厂) |
4 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 22.37 | (包括:龙川、江西) (PCB+FPC) |
5 | 五株科技股份有限公司 | 20.33 | (包括:深圳、梅州、东莞)(PCB+FPC) |
6 | 汕头超声印制板公司 | 19.52 | |
7 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 | 16.74 | |
8 | 深圳市崇达电路技术股份有限公司 | 15.91 | (包括:大连、江门) |
9 | 广东兴达鸿业电子有限公司 | 15.84 | |
10 | 广东世运电路科技股份有限公司 | 12.14 | |
11 | 广东超华科技股份有限公司 | 12.02 | |
12 | 东莞生益电子有限公司 | 11.8 | |
13 | 昆山华新电子集团有限公司 | 10.94 | |
14 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | 10.87 | |
15 | 博敏电子股份有限公司 | 10.54 | (包括:梅州、深圳、江苏) |
18 | 昆山万正电路板有限公司 | 7.96 | |
19 | 江苏苏杭电子有限公司 | 7.54 | |
18 | 厦门弘信电子科技股份有限公司 | 7.44 | FPC |
19 | 常州海弘/澳弘电子有限公司 | 6.69 | |
20 | 吉安市满坤科技有限公司 | 6.5 | |
21 | 安捷利实业有限公司 | 6.22 | FPC |
22 | 永捷电子(深圳)有限公司 | 6.03 | 包括:始兴、深圳、青岛、东莞、永捷电路版 |
23 | 骏亚(惠州)电子科技有限公司 | 5.99 | |
24 | 广州杰赛科技股份有限公司电子电路分公司 | 5.95 | |
25 | 上达电子(深圳)有限公司 | 5.8 | |
26 | 深圳市精诚达电路科技股份有限公司 | 5.78 | FPC(包括:台山、深圳) |
27 | 深圳市新宇腾跃电子有限公司 | 5.74 | FPC(原名:中兴新宇) |
28 | 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 | 5.33 | (包括:惠州、西安、泽创、泽国、) |
29 | 恩达电路(深圳)有限公司 | 5.31 | |
30 | 凯迪思科技股份有限公司 | 5.3 | |
31 | 天津普林电路股份有限公司 | 5.2 | |
32 | 深圳市丹邦科技有限公司 | 5.02 | FPC |
33 | 东莞康源电子有限公司 | 5 | |
34 | 惠州中京电子科技股份有限公司 | 4.83 | |
35 | 奈电软性科技电子(珠海)有限公司 | 4.77 | FPC |
36 | 浙江欧珑电气有限公司 | 4.27 | (包括:温州欧龙) |
37 | 珠海元盛电子科技股份有限公司 | 4.21 | FPC |
38 | 深圳市三德冠精密电路科技有限公司 | 4 | FPC |
39 | 江门市奔力达电路有限公司 | 3.83 | |
40 | 湖北建浩科技有限公司 | 3.5 | |
41 | 深圳市星河电路有限公司 | 3.35 | |
42 | 江苏迪飞达电子有限公司 | 3.26 | |
43 | 佛山市顺德区骏达电子有限公司 | 2.95 | |
44 | 河北/重庆航凌电路板有限公司 | 2.81 | |
45 | 龙宇电子(梅州)有限公司 | 2.78 | (PCB+FPC) |
46 | 镇江华印电路板有限公司 | 2.74 | |
47 | 汕头凯星印制板有限公司 | 2.69 | (包括:汕头福星、香港安泰) |
48 | 扬泰集团 | 2.6 | FPC |
49 | 深圳市爱升精密电路科技有限公司 | 2.56 | |
50 | 诚亿电子(嘉兴)有限公司 | 2.5 | |
51 | 杭州新三联电子有限公司 | 2.5 | |
52 | 深圳市迅捷兴电路技术有限公司 | 2.47 | |
53 | 昆山市华涛电子有限公司 | 2.45 | |
54 | 铜陵市超远精密电子科技有限公司 | 2.3 | |
55 | 东莞市合通电子有限公司 | 2.2 | (包括:香港、国盈、东莞合通) |
56 | 牧泰莱电路技术有限公司 | 2.16 | (包括:深圳、长沙) |
57 | 常州紫寅电子电路有限公司 | 2.1 | |
58 | 浙江君浩科技有限公司 | 2.05 | |
59 | 广东成德电路股份有限公司 | 2.02 | |
60 | 苏州市惠利华(源)电子有限公司 | 2 | |
61 | 临安振有电子有限公司 | 1.77 | |
62 | 上海嘉捷通电路科技有限公司 | 1.76 | |
63 | 长虹器件印刷电路板厂 | 1.68 | |
64 | 深圳市华丰电器器件制造有限公司 | 1.67 | |
65 | 上海贺鸿电子有限公司 | 1.66 | |
66 | 杭州临安鹏宇电子有限公司 | 1.62 | |
67 | 福州瑞华印制线路板有限公司 | 1.6 | |
67 | 昆山华晨电子有限公司 | 1.6 | |
69 | 昆山市华升电路板有限公司 | 1.54 | |
70 | 丰顺县骏达电子有限公司 | 1.5 | |
70 | 江苏普诺威电子股份有限公司 | 1.5 | |
70 | 梅州华盛电路板有限公司 | 1.5 | |
73 | 深圳市航盛电路科技股份有限公司 | 1.41 | |
74 | 邢台海纳电子科技有限责任公司 | 1.32 | |
75 | 常州双进电子有限公司 | 1.3 | FPC |
76 | 上海山崎电路板有限公司 | 1.28 | |
77 | 厦门爱谱生电子科技有限公司 | 1.2 | |
78 | 梅州鼎泰电路板有限公司 | 1.05 | |
79 | 梅州科捷电路有限公司 | 1.03 |
3、覆铜箔板企业排名
名次 | 企业名称 | 营收/亿元rmb | 备注 |
1 | 建滔集团 | 106.26 | 估值 |
2 | 广东生益科技股份有限公司 | 74.48 | (包括:广东、陕西、苏州) |
3 | 联茂电子股份有限公司 | 33.73 | 估值(包括:无锡、东莞、广州) |
4 | 南亚电子材料(昆山)有限公司 | 31.13 | 估值 |
5 | 金安国纪科技股份有限公司 | 22.61 | |
6 | 山东金宝电子股份有限公司 | 21.5 | |
7 | 上海南亚覆铜箔板有限公司 | 9.85 | |
8 | 浙江华正新材料股份有限公司 | 9.21 | |
9 | 腾辉集团 | 7.25 | (包括:苏州、深圳) |
10 | 松下电子材料(苏州)有限公司 | 6.56 | |
11 | 汕头超声电子股份有限公司覆铜板厂 | 4.8 | |
12 | 昆山雅森电子材料科技有限公司 | 3.76 | |
13 | 广州宏仁电子有限公司 | 1.37 | |
14 | 山东金鼎电子材料有限公司 | 1.3 | |
15 | 西安航天三沃化学有限公司 | 1.18 |
4、专用材料企业排名
名次 | 企业名称 | 营收/亿元rmb | 备注 |
1 | 佛山市承安铜业有限公司 | 25.1 | |
2 | 苏州福田金属有限公司 | 8.21 | |
3 | 广州汉源新材料有限公司 | 6.82 | |
4 | 广州汉源新材料有限公司 | 6.53 | |
5 | 深圳市金洲精工科技股份有限公司 | 6.07 | |
6 | 广东中晨实业集团有限公司 | 5.2 | |
7 | 深圳市柳鑫实业有限公司 | 3.87 | |
8 | 无锡广信感光科技有限公司 | 3.3 | |
9 | 深圳市容大感光科技股份有限公司 | 2.75 | |
10 | 深圳市容大感光科技股份有限公司 | 2.56 | |
11 | 田菱精细化工(昆山)有限公司 | 2.2 | (材料+设备) |
12 | 珠海富华复合材料有限公司 | 2.09 | |
13 | 昆山晶科微电子材料有限公司 | 1.82 | 估值 |
14 | 佑能工具(上海)有限公司 | 1.7 | |
15 | 深圳金海通电子科技有限公司 | 1.04 |
5、专用化学品企业排名
名次 | 企业名称 | 营收/亿元rmb | 备注 |
1 | 广东光华科技股份有限公司 | 5.12 | |
2 | 西陇化工股份有限公司 | 3.2 | |
3 | 深圳市正天伟科技有限公司 | 2 | |
4 | 东莞市广华化工有限公司 | 1.5 | |
5 | 东莞市广华化工有限公司 | 1.5 | |
6 | 东莞市斯坦得电子材料有限公司 | 1.32 | |
7 | 深圳市兴经纬科技开发有限公司 | 1.3 | |
8 | 深圳市板明科技有限公司 | 1.2 |
6、专用设备和仪器企业排名
名次 | 企业名称 | 营收/亿元rmb | 备注 |
1 | 深圳市大族数控科技有限公司 | 9.08 | |
2 | 宇宙集团(东莞宇宙电路板设备有限公司) | 6.5 | |
3 | 广东正业科技股份有限公司 | 3.11 | |
4 | 深圳麦逊电子有限公司 | 2.1 | |
5 | 深圳麦逊电子有限公司 | 2.05 | |
6 | 昆山东威电镀设备技术有限公司 | 1.22 | |
7 | 昆山东威电镀设备技术有限公司 | 1.14 |
7、环保洁净产品企业排名
名次 | 企业名称 | 营收/亿元rmb | 备注 |
1 | 广东新大禹环境工程有限公司 | 3.35 | |
2 | 江西金达莱环保研发中心有限公司 | 3.1 | |
3 | 深圳市洁驰科技有限公司 | 2.24 | |
4 | 广州市中绿环保有限公司 | 1.8 | |
5 | 广州市中绿环保有限公司 | 1.6 |
本站内容除特别声明的原创文章之外,转载内容只为传递更多信息,并不代表本网站赞同其观点。转载的所有的文章、图片、音/视频文件等资料的版权归版权所有权人所有。本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如涉及作品内容、版权和其它问题,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以便迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。联系电话:010-82306118;邮箱:aet@chinaaet.com。